Description
4. Folleto de almacenamiento C&I Huichuang V0 · Sistema de almacenamiento C&I
GF100KW 215 kWh 01A S
Estructurado para selección de proyectos de almacenamiento, destacando potencia, capacidad, configuración, escenario de aplicación y manual fuente.
Resumen del producto
Parámetros clave
- Voltaje nominal768V
- Rango de voltaje operativo648V-864V | 180V
- Lado AC: Conectado a red(AcSide: on-grid)-Armónicos de voltaje AC(ACHamonicVoltage)<3%
- Lado AC: Conectado a red(AcSide: on-grid)-Voltaje operativo nominal(RatedOperatingVoltage)AC380 / 400V
- Lado AC: Aislado de red(AcSide: off-grid)-Voltaje operativo nominal(RatedOperatingVoltage)220 / 230 / 380 / 400V
- Voltaje de arranque195V
Especificaciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de batería | LiFePO4@GF |
| Capacidad nominal | 280Ah |
| Voltaje nominal | 768V |
| Energía de almacenamiento | 215 kWh |
| Rango de voltaje operativo | 648V-864V | 180V |
| dimensiones | 2203mm |
| Peso | ≈2. 2T |
| Vida útil de ciclos | 8000 Cycles |
| Vida calendario | 15年(15 Years) |
| Continuo/Corriente nominal de carga | 140A |
| Continuo/Corriente nominal de descarga | 140A |
| Potencia nominal de salida | 100kW |
| Potencia máxima de salida | 100kW |
| Potencia máxima | 156kW |
| Corriente máxima | 1100V |
| Rango de temperatura operativa | -20℃~+60℃ |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -30℃~+45℃ |
| Humedad relativa operativa | 5%~95% |
| Altitud operativa | ≤2000m |
| Grado de protección | IP54 |
| Método de comunicación/Protocoloo | LAN / RS485 / CAN |
| Método de refrigeración | Refrigeración líquida(Liquid Cooling) |
| Lado AC: Conectado a red(AcSide: on-grid)-Armónicos de voltaje AC(ACHamonicVoltage) | <3% |
| Lado AC: Conectado a red(AcSide: on-grid)-Voltaje operativo nominal(RatedOperatingVoltage) | AC380 / 400V |
| Lado AC: Aislado de red(Ac Side: off-grid)-Desequilibrio(Degree OfUnbalance) | 100% |
| Lado AC: Aislado de red(Ac Side: off-grid)-Rango permitido de frecuencia de red(Approved Grid Freqvency Range) | 50 / 60Hz |
| Lado AC: Aislado de red(AcSide: off-grid)-Voltaje operativo nominal(RatedOperatingVoltage) | 220 / 230 / 380 / 400V |
| Corriente AC | 167A |
| Parámetros PCS(PCS Parámetros) | Opcional(choosable) |
| Otro(Else)-STSConmutaciónTiempo(STS Handover Tiempo) | 20ms |
| Otro(Else)-Cantidad de unidades paralelas en red/aislado(Number of grid-connected / off-grid parallel machines) | 3 |
| Otro(Else)-Eficiencia máxima(Maximum Efficiency) | . |
| Otro(Else)-Generador diéselFunción(Diesel Generador Función) | Puede vincularse con generador diéselGenerador(Generador diésel can be linked) |
| Voltaje de arranque | 195V |
| MaximumPVvoltaje | 550V |



