Description
4. Huichuang C&I Energy Storage Brochure V0 · C&I energy storage system
GF100KW 215 kWh 01A S
Structured for energy storage project selection, highlighting system power, capacity, configuration, application scenario and source manual.
Product overview
Key parameters
- Nominal/Rated Voltage768V
- Operating voltage range648V-864V | 180V
- AC side: Grid-connected(AcSide: on-grid)-AC voltage harmonics(ACHamonicVoltage)<3%
- AC side: Grid-connected(AcSide: on-grid)-Rated operating voltage(RatedOperatingVoltage)AC380 / 400V
- AC side: Off-grid(AcSide: off-grid)-Rated operating voltage(RatedOperatingVoltage)220 / 230 / 380 / 400V
- Startup voltage195V
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Battery type | LiFePO4@GF |
| Nominal/Rated Capacity | 280Ah |
| Nominal/Rated Voltage | 768V |
| Storage energy | 215 kWh |
| Operating voltage range | 648V-864V | 180V |
| dimensions | 2203mm |
| Weight | ≈2. 2T |
| Cycle Life | 8000 Cycles |
| Calendar life | 15年(15 Years) |
| Continuous/Rated charge current | 140A |
| Continuous/Rated discharge current | 140A |
| Rated output power | 100kW |
| Maximum output power | 100kW |
| Maximum power | 156kW |
| Maximum current | 1100V |
| Operating temperature range | -20℃~+60℃ |
| Storage temperature range | -30℃~+45℃ |
| Operating relative humidity | 5%~95% |
| Operating altitude | ≤2000m |
| Protection rating | IP54 |
| Communication method/Protocol | LAN / RS485 / CAN |
| Cooling method | Liquid cooling(Liquid Cooling) |
| AC side: Grid-connected(AcSide: on-grid)-AC voltage harmonics(ACHamonicVoltage) | <3% |
| AC side: Grid-connected(AcSide: on-grid)-Rated operating voltage(RatedOperatingVoltage) | AC380 / 400V |
| AC side: Off-grid(Ac Side: off-grid)-Imbalance(Degree OfUnbalance) | 100% |
| AC side: Off-grid(Ac Side: off-grid)-Allowed grid frequency range(Approved Grid Freqvency Range) | 50 / 60Hz |
| AC side: Off-grid(AcSide: off-grid)-Rated operating voltage(RatedOperatingVoltage) | 220 / 230 / 380 / 400V |
| AC current | 167A |
| PCS parameters(PCS Parameters) | Optional(choosable) |
| Other(Else)-STSSwitchingTime(STS Handover Time) | 20ms |
| Other(Else)-Grid/off-grid parallel unit count(Number of grid-connected / off-grid parallel machines) | 3 |
| Other(Else)-Maximum efficiency(Maximum Efficiency) | . |
| Other(Else)-Diesel generatorFunction(Diesel Generator Function) | Can be linked with diesel generatorGenerator(Diesel generator can be linked) |
| Startup voltage | 195V |
| MaximumPVvoltage | 550V |



