描述
4. 匯創工商業儲能畫冊-V0(1) · 工商业儲能系統
GF125KW 261 kWh 02A S
面向儲能項目選型展示,突出系統功率、容量、配置方式、應用場景與交付來源。
產品概覽
核心參數
- 標稱/額定電壓832V
- 工作電壓范围702V-936V
- 儲能变流器参数(PCS Parameters)-額定工作電壓(Rated OperatingVoltage)400V
- 儲能变流器参数(PCSParameters)-交流電壓谐波(ACHamonicVoltage)<3%
- 標稱/額定容量314Ah
- 尺寸2399mm
規格參數
| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 電池类型 | LiFePO4@GF |
| 標稱/額定容量 | 314Ah |
| 標稱/額定電壓 | 832V |
| 儲能能量 | 261 kWh |
| 工作電壓范围 | 702V-936V |
| 尺寸 | 2399mm |
| 重量 | ≈2. 4T |
| 循環壽命/次數 | 8000 Cycles |
| 日历寿命 | 15年(15 Years) |
| 持续/額定充电电流 | 157A |
| 持续/額定放电电流 | 157A |
| 額定输出功率 | 125kW |
| 工作温度范围 | -20℃~+60℃ |
| 存储温度范围 | -30℃~+45℃ |
| 工作相对湿度 | 5%~95% |
| 工作海拔 | ≤2000m |
| 防护等级 | IP54 |
| 通讯方式/协议 | LAN / RS485 / CAN |
| 冷却方式 | 液冷(Liquid Cooling) |
| 交流电流 | 216A |
| 儲能变流器参数(PCS Parameters)-允许电网频率范围(Approved Grid Freqvency Range) | 50 / 60Hz |
| 儲能变流器参数(PCS Parameters)-額定工作電壓(Rated OperatingVoltage) | 400V |
| 儲能变流器参数(PCSParameters)-交流電壓谐波(ACHamonicVoltage) | <3% |



