Description
3. Introducción de almacenamiento residencial V0 · Almacenamiento residencial
GFSPS0033141KP 01
Estructurado para selección de proyectos de almacenamiento, destacando potencia, capacidad, configuración, escenario de aplicación y manual fuente.
Resumen del producto
Parámetros clave
- ACvoltaje/Frecuencia120 / 230V / 50 / 60Hz
- Packy capacidad30Ah / 1152Wh
- ACPotencia de salida300W / peak*2
- Ampliación de capacidad / potencia en paraleloN / A
- Tipo de bateríaLiFePO4@GF
- ACForma de ondaOnda sinusoidal(Pure sine wave)
Especificaciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de batería | LiFePO4@GF |
| ACForma de onda | Onda sinusoidal(Pure sine wave) |
| ACvoltaje/Frecuencia | 120 / 230V / 50 / 60Hz |
| ACPotencia de salida | 300W / peak*2 |
| BMS&SOC | AFE / Soporte(Enable) |
| Car Port | N / A |
| MPPT | 12-60V / 90W |
| Packy capacidad | 30Ah / 1152Wh |
| Tipo C | SoporteQC3. 0 / 5V / 3A*1 |
| USB-A | SoporteQC3. 0 / 5V / 3A*1 |
| Ampliación de capacidad / potencia en paralelo | N / A |
| Luz de iluminación | N / A |
| Bluetooth / Wifi | N / A |
| Adaptador / Tiempo | 80W / 7-8H (Opcional) |




