描述
3. 新能源户用储能介绍-V0 · 户用储能
GFSPS0033141KP 01
面向储能项目选型展示,突出系统功率、容量、配置方式、应用场景与交付来源。
产品概览
核心参数
- AC电压/频率120 / 230V / 50 / 60Hz
- Pack及容量30Ah / 1152Wh
- AC输出功率300W / peak*2
- 扩容 / 并功率N / A
- 电池类型LiFePO4@GF
- AC波形正弦波(Pure sine wave)
规格参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 电池类型 | LiFePO4@GF |
| AC波形 | 正弦波(Pure sine wave) |
| AC电压/频率 | 120 / 230V / 50 / 60Hz |
| AC输出功率 | 300W / peak*2 |
| BMS&SOC | AFE / 支持(Enable) |
| Car Port | N / A |
| MPPT | 12-60V / 90W |
| Pack及容量 | 30Ah / 1152Wh |
| Type C | 支持QC3. 0 / 5V / 3A*1 |
| USB-A | 支持QC3. 0 / 5V / 3A*1 |
| 扩容 / 并功率 | N / A |
| 照明灯 | N / A |
| 蓝牙 / Wifi | N / A |
| 适配器 / 时间 | 80W / 7-8H (选配) |




