描述
3. 新能源户用储能介绍-V0 · 户用储能
HC YT 048 040
面向储能项目选型展示,突出系统功率、容量、配置方式、应用场景与交付来源。
产品概览
核心参数
- 标称/额定电压48V
- 标称/额定容量40Ah
- 最大拓展容量7680Wh
- 尺寸350*200*298mm
- 输入功率Max. 1200W
- 输出功率Max. 1200W
规格参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 电池类型 | LiFePO4 |
| 标称/额定容量 | 40Ah |
| 标称/额定电压 | 48V |
| 标称/额定能量 | 1920Wh |
| 组合方式/串并联 | 15S2P |
| 尺寸 | 350*200*298mm |
| 重量 | ≈21. 6Kg |
| 输入功率 | Max. 1200W |
| 工作温度范围 | 充电:0~55℃ 放电:-20~60℃ |
| 最大拓展容量 | 7680Wh |
| 电池最大拓展数 | 4 |
| 质保 | 10年 |
| 输出功率 | Max. 1200W |
| 防水等级 | IP65 |
| 颜色 | 浅灰 |




