Description
4. Folleto de almacenamiento C&I Huichuang V0 · Sistema de almacenamiento C&I
GF105KW 215 kWh 02B D
Estructurado para selección de proyectos de almacenamiento, destacando potencia, capacidad, configuración, escenario de aplicación y manual fuente.
Resumen del producto
Parámetros clave
- Voltaje nominal768V
- Rango de voltaje operativo648V-864V
- Parámetros PCS(PCS Parámetros)-Voltaje operativo nominal(Rated OperatingVoltage)400V
- Parámetros PCS(PCSParámetros)-Armónicos de voltaje AC(ACHamonicVoltage)<3%
- Capacidad nominal280Ah
- dimensiones2203mm
Especificaciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de batería | LiFePO4@GF |
| Capacidad nominal | 280Ah |
| Voltaje nominal | 768V |
| Energía de almacenamiento | 215 kWh |
| Rango de voltaje operativo | 648V-864V |
| dimensiones | 2203mm |
| Peso | ≈2. 5T |
| Vida útil de ciclos | 8000 Cycles |
| Vida calendario | 15年(15 Years) |
| Continuo/Corriente nominal de carga | 140A |
| Continuo/Corriente nominal de descarga | 140A |
| Potencia nominal de salida | 100kW |
| Rango de temperatura operativa | -20℃~+60℃ |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -30℃~+45℃ |
| Humedad relativa operativa | 5%~95% |
| Altitud operativa | ≤2000m |
| Grado de protección | IP54 |
| Método de comunicación/Protocoloo | LAN / RS485 / CAN |
| Método de refrigeración | Refrigeración líquida(Liquid Cooling) |
| Corriente AC | 167A |
| Parámetros PCS(PCS Parámetros)-Rango permitido de frecuencia de red(Approved Grid Freqvency Range) | 50 / 60Hz |
| Parámetros PCS(PCS Parámetros)-Voltaje operativo nominal(Rated OperatingVoltage) | 400V |
| Parámetros PCS(PCSParámetros)-Armónicos de voltaje AC(ACHamonicVoltage) | <3% |



