描述
4. 汇创工商业储能画册-V0(1) · 工商业储能系统
GF105KW 215 kWh 02B D
面向储能项目选型展示,突出系统功率、容量、配置方式、应用场景与交付来源。
产品概览
核心参数
- 标称/额定电压768V
- 工作电压范围648V-864V
- 储能变流器参数(PCS Parameters)-额定工作电压(Rated OperatingVoltage)400V
- 储能变流器参数(PCSParameters)-交流电压谐波(ACHamonicVoltage)<3%
- 标称/额定容量280Ah
- 尺寸2203mm
规格参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 电池类型 | LiFePO4@GF |
| 标称/额定容量 | 280Ah |
| 标称/额定电压 | 768V |
| 储能能量 | 215 kWh |
| 工作电压范围 | 648V-864V |
| 尺寸 | 2203mm |
| 重量 | ≈2. 5T |
| 循环寿命/次数 | 8000 Cycles |
| 日历寿命 | 15年(15 Years) |
| 持续/额定充电电流 | 140A |
| 持续/额定放电电流 | 140A |
| 额定输出功率 | 100kW |
| 工作温度范围 | -20℃~+60℃ |
| 存储温度范围 | -30℃~+45℃ |
| 工作相对湿度 | 5%~95% |
| 工作海拔 | ≤2000m |
| 防护等级 | IP54 |
| 通讯方式/协议 | LAN / RS485 / CAN |
| 冷却方式 | 液冷(Liquid Cooling) |
| 交流电流 | 167A |
| 储能变流器参数(PCS Parameters)-允许电网频率范围(Approved Grid Freqvency Range) | 50 / 60Hz |
| 储能变流器参数(PCS Parameters)-额定工作电压(Rated OperatingVoltage) | 400V |
| 储能变流器参数(PCSParameters)-交流电压谐波(ACHamonicVoltage) | <3% |



