Description
4. Folleto de almacenamiento C&I Huichuang V0 · Sistema de almacenamiento C&I
GF50KW 107 kWh 01A S
Estructurado para selección de proyectos de almacenamiento, destacando potencia, capacidad, configuración, escenario de aplicación y manual fuente.
Resumen del producto
Parámetros clave
- Voltaje nominal384V
- Rango de voltaje operativo312V-432V | 200V-800V
- Lado AC: Conectado a red(AcSide: on-grid)-Armónicos de voltaje AC(ACHamonicVoltage)<3%
- Lado AC: Conectado a red(AcSide: on-grid)-Voltaje operativo nominal(RatedOperatingVoltage)400V
- Lado AC: Aislado de red(AcSide: off-grid)-Voltaje operativo nominal(RatedOperatingVoltage)400V
- Voltaje de arranque250V
Especificaciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de batería | LiFePO4@GF |
| Capacidad nominal | 280Ah |
| Voltaje nominal | 384V |
| Energía de almacenamiento | 107 kWh |
| Rango de voltaje operativo | 312V-432V | 200V-800V |
| dimensiones | 2350mm |
| Peso | ≈1260Kg |
| Vida útil de ciclos | 8000 Cycles |
| Vida calendario | 15年(15 Years) |
| Continuo/Corriente nominal de carga | 140A |
| Continuo/Corriente nominal de descarga | 140A |
| Potencia nominal de salida | 50kVA |
| Potencia máxima de salida | 55kVA |
| Potencia máxima | 38. 4kW+38. 4kW |
| Corriente máxima | 64A+64A |
| Rango de temperatura operativa | -20℃~+50℃ |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -30℃~+60℃ |
| Humedad relativa operativa | 5%~95% |
| Altitud operativa | ≤2000m |
| Grado de protección | IP54 |
| Método de comunicación/Protocoloo | LAN / RS485 / CAN | RS485 |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire(Air Cooling) |
| Lado AC: Conectado a red(AcSide: on-grid)-Armónicos de voltaje AC(ACHamonicVoltage) | <3% |
| Lado AC: Conectado a red(AcSide: on-grid)-Voltaje operativo nominal(RatedOperatingVoltage) | 400V |
| Lado AC: Aislado de red(Ac Side: off-grid)-PV Opcional(choosable) | Opcional(choosable) Opcional(choosable) |
| Lado AC: Aislado de red(Ac Side: off-grid)-Desequilibrio(Degree OfUnbalance) | 100% |
| Lado AC: Aislado de red(Ac Side: off-grid)-Rango permitido de frecuencia de red(Approved Grid Freqvency Range) | 50 / 60Hz |
| Lado AC: Aislado de red(AcSide: off-grid)-Voltaje operativo nominal(RatedOperatingVoltage) | 400V |
| Corriente AC | 73A |
| Otro(Else)-STSFunción(STS Función) | Equipado con(Have) |
| Otro(Else)-Cantidad de unidades paralelas en red/aislado(Number of grid-connected / off-grid parallel machines) | 3 |
| Otro(Else)-Eficiencia máxima(Maximum Efficiency) | 97. 8% |
| Voltaje de arranque | 250V |
| MaximumPVvoltaje | 850V |



