描述
3. 新能源戶用儲能介紹-V0 · 户用儲能
GFSPS0130501KP 01
面向儲能項目選型展示,突出系統功率、容量、配置方式、應用場景與交付來源。
產品概覽
核心參數
- AC電壓/频率120 / 230V / 50 / 60Hz
- Pack及容量50Ah / 640Wh
- AC输出功率600W / peak*2
- 扩容 / 并功率N / A
- 電池类型LiFePO4@GF
- AC波形正弦波(Pure sine wave)
規格參數
| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 電池类型 | LiFePO4@GF |
| AC波形 | 正弦波(Pure sine wave) |
| AC電壓/频率 | 120 / 230V / 50 / 60Hz |
| AC输出功率 | 600W / peak*2 |
| BMS&SOC | AFE / 支持(Enable) |
| Car Port | N / A |
| MPPT | 12-30V / 90W |
| Pack及容量 | 50Ah / 640Wh |
| Type C | N / A |
| USB-A | 支持QC3. 0 / 12V / 1. 5A*1 |
| 扩容 / 并功率 | N / A |
| 照明灯 | N / A |
| 蓝牙 / Wifi | N / A |
| 适配器 / 时间 | 80W / 7-8H |



