Description
4. Huichuang C&I Energy Storage Brochure V0 · C&I energy storage system
GF15KW 30 kWh 01A S
Structured for energy storage project selection, highlighting system power, capacity, configuration, application scenario and source manual.
Product overview
Key parameters
- Nominal/Rated Voltage307. 2V
- Operating voltage range259. 2V-345. 6V | 200V-800V
- AC side: Grid-connected(AcSide: on-grid)-AC voltage harmonics(ACHamonicVoltage)<3%
- AC side: Grid-connected(AcSide: on-grid)-Rated operating voltage(RatedOperatingVoltage)400V
- AC side: Off-grid(AcSide: off-grid)-Rated operating voltage(RatedOperatingVoltage)400V
- Startup voltage250V
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Battery type | LiFePO4@GF |
| Nominal/Rated Capacity | 100Ah |
| Nominal/Rated Voltage | 307. 2V |
| Storage energy | 30 kWh |
| Operating voltage range | 259. 2V-345. 6V | 200V-800V |
| dimensions | 1890mm |
| Weight | ≈700Kg |
| Cycle Life | 6000 Cycles |
| Calendar life | 15年(15 Years) |
| Continuous/Rated charge current | 50A |
| Continuous/Rated discharge current | 50A |
| Rated output power | 15kVA |
| Maximum output power | 16. 5kVA |
| Maximum power | 15kW+15kW |
| Maximum current | 25A+25A |
| Operating temperature range | -20℃~+50℃ |
| Storage temperature range | -30℃~+60℃ |
| Operating relative humidity | 5%~95% |
| Operating altitude | ≤2000m |
| Protection rating | IP54 |
| Communication method/Protocol | LAN / RS485 / CAN | CAN |
| Cooling method | Air cooling(Air Cooling) |
| AC side: Grid-connected(AcSide: on-grid)-AC voltage harmonics(ACHamonicVoltage) | <3% |
| AC side: Grid-connected(AcSide: on-grid)-Rated operating voltage(RatedOperatingVoltage) | 400V |
| AC side: Off-grid(Ac Side: off-grid)-PV Optional(choosable) | Optional(choosable) Optional(choosable) |
| AC side: Off-grid(Ac Side: off-grid)-Imbalance(Degree OfUnbalance) | 100% |
| AC side: Off-grid(Ac Side: off-grid)-Allowed grid frequency range(Approved Grid Freqvency Range) | 50 / 60Hz |
| AC side: Off-grid(AcSide: off-grid)-Rated operating voltage(RatedOperatingVoltage) | 400V |
| AC current | 22A |
| Other(Else)-STSFunction(STS Function) | Equipped with(Have) |
| Other(Else)-Grid/off-grid parallel unit count(Number of grid-connected / off-grid parallel machines) | 3 |
| Other(Else)-Maximum efficiency(Maximum Efficiency) | 97. 8% |
| Startup voltage | 250V |
| MaximumPVvoltage | 850V |



